Resumen del equipo:
Esta máquina se utiliza principalmente para la formación automática de mascarillas planas: todo el rollo de tela es impulsado por un rodillo después de desenrollarlo, y la tela se dobla y se enrolla automáticamente. La tira del puente de la nariz se enrolla para tracción y desenrollado. Después de cortar con una longitud fija, se importa a la tela de borde. Los dos lados se sueldan al sello mediante soldadura ultrasónica. La máscara se transportó a dos estaciones de soldadura de cinturón de oreja de máscara por la línea de montaje, y la máscara finalmente se formó mediante soldadura ultrasónica. línea de correa a través de la línea de montaje para la recolección.
Parámetros técnicos:
Model | MK-A(1拖2 ) |
Capacity | 90-120 pcs/min |
Voltage | 220V,50/60Hz |
Power | 8.50KW |
Mask size | 175x95 mm(standard size) |
Air pressure | 0.5~0.7 MPa / 300L/min |
Control system | Computer PLC with touch screen |
Drive mode | Servo motor |
Operating environment | temperature 10~35℃,humidity 5-35%HR, no combustible, |
corrosive gas, no dust (cleanliness not less than 100,000). | |
Machine weight | 1600kg |
Machine size | 6850mm(L)×3600mm(W)×1900mm(H) |
Lista de componentes eléctricos:
NO | Item | Brand | Remark |
1 | Cylinder | CKD、SMC/Japan, AirTAC, MISUMI/Taiwan | |
2 | Solenoid valve | CKD、SMC/Japan, AirTAC | |
3 | Servo motor | Mitsubishi/Japan, Panasonic/Japan | |
4 | PLC | Huichuan/China, Mitsubishi, Omron/Japan | |
5 | Ordinary governor motor | Jingyan/China | |
6 | Bearing | NSK/ Japan, HRB/ China | |
7 | Guide Rail | STAF, PMI, CPC, HIWIN/ Taiwan | |
8 | Optical fiber amplifier | Omron,Keyence, Panasonic/Japan | |
9 | Touch screen | Weinview/Kunluntongtai | |
10 | Relay | Omron/IDEC | |
11 | Button | SHUANGKE |
Productos :
Lista de materiales:
Part | 克重(g/㎡) | Width(mm) | Outside diameter (mm) | Inside diameter (mm) | Weight |
Outer spunbonded non-woven fabric | 20-40g/㎡ | 175 | Φ600 | Φ76.2 | Max 15kg |
Intermediate melt-blown non-woven fabric | 20-40g/㎡ | 175 | Φ600 | Φ76.2 | Max 15kg |
Inner spunbonded non-woven fabric | 20-40g/㎡ | 200 | Φ600 | Φ76.2 | Max 15kg |
Plastic nose bridge strips | —— | 3x8 | Φ400 | Φ76.2 | —— |
Metal nose bridge strips | —— | 3x8 | Φ300 | Φ76.2 | —— |
Circular ear band | —— | φ2.5~φ3 | —— | —— | —— |
Flat ear band | —— | 3 | —— | —— | —— |
Lista de costos de material para máscara plana
Item name | Ear band | Melt-blown Fabric | Non woven fabric | Non woven fabric | Nose wire |
Photo | |||||
Specification | Thickness :30 g Width :20mm | Thickness :20g Width :175mm | Thickness :20 g Width: 175mm | Thickness :25 g Width : 195mm | Thickness :1 mm Width: 3 mm . |
Consumption | 3500pcs/KG | 2000pcs/KG | 1600pcs/ KG | 1500pcs/ KG | 3000psc/KG |
Probably Price | 10-12USD/KG | 55-60USD/KG(Civil Standard) 58-65USD/KG (Medical standard) |
2.3-3 USD/KG | 2.3-3 USD/KG | 4.5-5 USD/KG |
HS CODE | 5607500000 | 5603919000 | 5603919000 | 5603919000 | 3916909000 |
Los precios anteriores son solo de referencia
KZBZ-300A Máquina automática plana Máscara Embalaje
(Conectar a la máquina de máscara plana)
Parámetro técnico:
Principales prestaciones y características:
1. Estructura compacta, rendimiento estable y operación simple.
2.Controlado por tres servomotores, la longitud de la bolsa se ajusta y corta de inmediato, sin necesidad de correr un paso más, ahorrando tiempo y película.
3.Función de autodiagnóstico de fallas, visualización clara de fallas.
4.El seguimiento ocular fotoeléctrico de alta sensibilidad hace que la posición de sellado y corte sea más precisa.
5. La temperatura es controlada por PID independiente, más adecuado para varios materiales.
6.Función de parada de posicionamiento, sin película adhesiva en el cuchillo y sin película de desecho.
7. Sistema de rotación simple, trabajo más confiable y mantenimiento más conveniente.
8. Todos los controles se realizan mediante software, que es conveniente para el ajuste de funciones y la actualización de tecnología, y nunca se queda atrás.
Lista de componentes eléctricos:
No | Name | Model | Unit | QTY | Remark |
1 | Controller | NO | PCS | 1 | |
2 | Touch screen | TPC7062KW | PCS | 1 | CHINA |
3 | Servo motor | 1.1kw | PCS | 1 | CHINA |
0.75kw | PCS | 2 | CHINA | ||
4 | Temperature regulator | XMTG-9081 | PCS | 3 | CHINA |
5 | Solid state relay | SSR25DA | PCS | 3 | CHINA |
6 | Intermediate relay | MY2N-GS | PCS | 3 | JAPAN |
7 | Power switch | LRS-50-24 | PCS | 1 | TAIWAN |
8 | Mini breaker | NXB-63 1P C 6A | PCS | 1 | CHNT,CHINA |
9 | Mini breaker | NXB-63 2P C 25A | PCS | 1 | CHNT,CHINA |
10 | Mini breaker | NXB-63 1P C 3A | PCS | 3 | CHINA |
11 | Code printer | SET | 1 | CHINA | |
12 | Inflatable device | OPTION | 1 |
Foto de máscara empacada