Descripcion del producto
parámetro técnico
| Modelo | FQL450A |
| Tensión de alimentación | 1 phase 110,220-240V/50-60Hz |
| Velocidad de transporte | 0-15m/min. |
| Tamaño de sellado y corte | 6000×4500mm |
| Tamaño del producto | L5800×W4200mm |
| Capacidad de transporte | 25kg |
| Tamaño de la máquina | 1450×670×1000mm |
| Peso de la máquina | 110kg |
| Película retráctil aplicable | POF,PVC,PP,PE |
| Modelo | BSD4020A |
| Voltaje de la fuente de alimentación | 110,220-240V/50-60Hz 1∮ |
| Potencia del tubo de calentamiento | 6.5KW Adjustable |
| Velocidad de transporte | 0-15m/mm |
| Tamaño del horno de contracción | 1000×400×200mm |
| Tamaño del producto | 350×160mm |
| Capacidad de entrega | 25kg Max. |
| Tamaño de la máquina | 1250×660×1320mm |
| Peso de la máquina | 90kg |
| Máquina instalada de película retráctil aplicable | POF,PVC,PP |






