La impresora serigráfica automática plana SPO ha sido desarrollada tomando como base a la impresora de serigrafía circular; pero con un mejor rendimiento y el empleo de tecnología más avanzada. El diseño modular, así como la estructura de aleación de aluminio de alta resistencia y el sistema de rotación principal de alta precisión de servoaccionamiento son propicios para el funcionamiento estable, el registro preciso, y rendimiento fiable de la máquina de impresión serigráfica.
Esta maquina es adecuada para la impresión con colorante a base de agua, tinta termofijada y cemento de goma. Además, posee la función de flocado, por lo que es aplicable para la impresión y flocado en varios tipos de recortes de piezas y prendas de vestir.
Parámetros técnicos de la impresora serigráfica automática plana
Modelo | SPO-6/24 | SPO-8/30 | SPO-10/36 | SPO-12/42 | SPO-14/48 | SPO-16/54 |
Colores impresos | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Estaciones | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 |
Área máxima de impresión | 500×700mm | 500×700mm | 500×700mm | 500×700mm | 500×700mm | 500×700mm |
Tamaño máximo de la plataforma | 530×950mm | 530×950mm | 530×950mm | 530×950mm | 530×950mm | 530×950mm |
Tamaño máximo del marco de impresión | 600×1000mm | 600×1000mm | 600×1000mm | 600×1000mm | 600×1000mm | 600×1000mm |
Consumo máximo de aire | 6bar,144L/min | 6bar,144L/min | 6bar,144L/min | 6bar,144L/min | 6Bar,144L/min | 6Bar,144L/min |
Producción | 600 piezas/h | 600 piezas/h | 600 piezas/h | 500 piezas/h | 500 piezas/h | 500 piezas/h |
Energía del motor principal | 3.0kW | 3.0kW | 3.0kW | 3.0kW | 3.0kW | 3.0kW |
Energía para cabezal de impresión | 0.55kW | 0.55kW | 0.55kW | 0.55kW | 0.55kW | 0.55kW |
Energía máxima del secador | 13.6kW | 13.6kW | 13.6kW | 13.6kW | 13.6kW | 13.6kW |
Alimentación de energía | AC380V/ | AC380V/ | AC380V/ | AC380V/ | AC380V/ | AC380V/ |
3PH/50Hz | 3PH/50Hz | 3PH/50Hz | 3PH/50Hz | 3PH/50Hz | 3PH/50Hz | |
Dimensiones totales | 1122×320× | 1362×320× | 1602×320× | 1842×320× | 2082×320× | 2322×3200× |
133cm | 133cm | 133cm | 133cm | 133cm | 133cm | |
Peso | 2000kg | 2600kg | 3200kg | 3800kg | 4400kg | 5000kg |
Muestras