Descripcion del producto
Parámetros técnicos:
| Model | SPA-104/8 | SPA-156/10 | SPA-158/12 |
| Print Color/Station | 43929 | 38148 | 38272 |
| Maz. Image Area | 500×700/mm/600×800/mm | ||
| Pallet Size | 600×800/mm/700×900/mm | ||
| Frame Size | 720×1050/mm/820×1150/mm | ||
| Max.Air Consumption | 8P 24.71L/100mm(piston move) | 8P 24.71L/100mm(piston move) | 8P 30.44L/100mm(piston move) |
| Max.Output | 900pcs/h | ||
| Power | 2.9Kw | 4.4Kw | 4.4Kw |
| Each Dryer Power | 13.5Kw | ||
| Size | ∮4800×1650/mm | ∮5500×1850/mm | ∮5500×1850/mm |
| Weight | 2300Kg | 3000Kg | 3300Kg |
| Model | SPA-1510/14 | SPA-2012/18 | SPA-2016/18 |
| Print Color/Station | 38335 | 38337 | 4-16/18 |
| Maz. Image Area | 500×700/mm/600×800/mm | 400×600/mm | |
| Pallet Size | 600×800/mm/700×900/mm | 500×700/mm | |
| Frame Size | 720×1050/mm/820×1150/mm | 620×950/mm | |
| Max.Air Consumption | 8P 31.51L/100mm(piston move) | 8P 30.44L/100mm(piston move) | 8P 34.91L/100mm(piston move) |
| Max.Output | 900pcs/h | ||
| Power | 4.4Kw | 5.5Kw | 5.5Kw |
| Each Dryer Power | 13.5Kw | ||
| Size | ∮6000×1850/mm | ∮6400×1850/mm | ∮7000×2500/mm |
| Weight | 3600Kg | 4300Kg | 5100Kg |
Parámetros técnicos principales para el secador UV
| Tamaño máximo de curado | 720 * 520 mm |
| Velocidad máxima | 670mm / s |
| Potencia máxima | 5Kw |
| Potencia de trabajo | 2Kw |
| Solicitud eléctrica | 380V, 50Hz, 3ph |
| Potencia del ventilador | 370W |







